Транспорт города Молодечно

Расписание движения электропоездов
Расписание движения пригородних автобусов
Расписание движения маршруток Минск-Молодечно
Расписание движения маршрутных городских автобусов
| 06.10. | 06.30. | 06.50. | 07.10. | (07.30.) | 07.50. | 08.10. | (08.30) | 08.50. |
| 09.10. | 09.35. | 10.00. | 10.20. | 10.40. | (11.00.) | 11.20. | 11.40. | (12.00.) |
| 12.20. | 12.40. | 13.05. | 13.30. | 13.50. | 14.10. | (14.30) | 14.50. | 15.10. |
| (15.30.) | 15.50. | 16.10. | 16.35. | 16.55. | 17.20. | 17.40. | (18.00.) | 18.20. |
| 18.40. | (19.00.) | 19.20. | 19.55. |
| 06.20. | (06.40.) | 07.00. | (07.20.) | 07.50. | 08.15. | 08.35. | 08.50. | (09.15.) |
| 09.35. | 09.55. | (10.15.) | 10.35. | (10.55.) | 11.20. | 11.45. | 12.05. | 12.20. |
| (12.45.) | 13.05. | 13.25. | (13.45.) | 14.05. | (14.25.) | 14.40. | 15.15. | 15.35. |
| 15.50. | (16.15.) | 16.35. | 16.55. | (17.15.) | 17.35. | (17.55.) | 18.20. | 18.45. |
| 19.05. | 19.20. | (19.50.) | 20.10. |
На территории Молодечненского района находятся следующие объекты придорожного сервиса:
- Кафе «Кристина» на а/д Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь (д.Крыница).
- площадка отдыха на а/д Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь км.51, право доведена до требований 1уровня (установлена беседка и туалет);
- площадка отдыха на а/д Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь км.61,лево доведена до требований 2 уровня (установлены урны и скамейки);
- ЗАО «СлавНефтьСтарт» на а/д Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь км. 45, д.Дикшняны, реконструкция здания магазина под бар в составе существующего объекта МАЗС-66.



